Produkty, ktoré si chcete zakúpiť, pridajte prosím do košíka
Výrobca/Model/Typ | Rok výstavby | Motor | Kód motora | Obmedzenia |
---|---|---|---|---|
CHRYSLER 300 C 3.0 CRD | 09.2011 - ... | 176KW/239HP | EXF | |
CHRYSLER 300 C 3.6 | 09.2011 - ... | 210KW/286HP | ERB | |
CHRYSLER 300 C 3.6 | 07.2011 - ... | 215KW/292HP | ERB | |
CHRYSLER 300 C 3.6 | 01.2011 - ... | 218KW/296HP | ERB | |
CHRYSLER 300 C 3.6 AWD | 12.2012 - ... | 210KW/286HP | ERB | |
CHRYSLER 300 C 3.6 AWD | 01.2012 - ... | 215KW/292HP | ERB | |
CHRYSLER 300 C 3.6 Flexfuel | 09.2010 - ... | 218KW/296HP | ERB | |
CHRYSLER 300 C 6.4 | 09.2011 - ... | 347KW/472HP | ESG | |
CHRYSLER 300 C Sedan (LX, LE) 2.7 | 01.2007 - 11.2012 | 130KW/177HP | EES | |
CHRYSLER 300 C Sedan (LX, LE) 2.7 | 09.2004 - 11.2012 | 142KW/193HP | EER | |
CHRYSLER 300 C Sedan (LX, LE) 3.0 CRD | 09.2005 - 11.2012 | 160KW/218HP | EXL | |
CHRYSLER 300 C Sedan (LX, LE) 3.0 V6 CRD | 11.2010 - 11.2012 | 155KW/211HP | EXL | |
CHRYSLER 300 C Sedan (LX, LE) 3.5 | 09.2004 - 11.2012 | 183KW/249HP | EGG | |
CHRYSLER 300 C Sedan (LX, LE) 3.5 | 01.2005 - 12.2010 | 186KW/253HP | EEG | |
CHRYSLER 300 C Sedan (LX, LE) 3.5 AWD | 09.2004 - 12.2010 | 186KW/253HP | EGG | |
CHRYSLER 300 C Sedan (LX, LE) 5.7 | 05.2009 - 12.2010 | 265KW/360HP | EZH | |
CHRYSLER 300 C Sedan (LX, LE) 5.7 | 09.2008 - ... | 268KW/364HP | EZH | |
CHRYSLER 300 C Sedan (LX, LE) 5.7 AWD | 09.2008 - ... | 268KW/364HP | EZH | |
CHRYSLER 300 C Sedan (LX, LE) 6.1 SRT8 | 06.2005 - 11.2012 | 317KW/431HP | ESF | |
CHRYSLER 300 C Touring (LX, LE) 2.7 | 01.2007 - 12.2010 | 130KW/177HP | EES | |
CHRYSLER 300 C Touring (LX, LE) 2.7 | 09.2004 - 12.2010 | 142KW/193HP | EER | |
CHRYSLER 300 C Touring (LX, LE) 3.0 CRD | 09.2005 - 12.2010 | 160KW/218HP | EXL | |
CHRYSLER 300 C Touring (LX, LE) 3.5 | 09.2004 - 12.2010 | 183KW/249HP | EGG | |
CHRYSLER 300 C Touring (LX, LE) 3.5 AWD | 09.2004 - 12.2010 | 183KW/249HP | EGG | |
CHRYSLER 300 C Touring (LX, LE) 5.7 | 09.2004 - 12.2010 | 250KW/340HP | EZB | |
CHRYSLER 300 C Touring (LX, LE) 5.7 AWD | 04.2005 - 12.2010 | 250KW/340HP | EZB | |
CHRYSLER 300 C Touring (LX, LE) 6.1 SRT8 | 06.2005 - 12.2010 | 317KW/431HP | ESF | |
CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) 2.8 CRD | 10.2007 - ... | 120KW/163HP | ENS | |
CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) 3.3 | 01.2008 - ... | 125KW/170HP | EGV | |
CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) 3.8 | 10.2007 - ... | 142KW/193HP | EGL | |
DODGE CHALLENGER Kupé 3.6 | 01.2011 - ... | 227KW/309HP | ERB | |
DODGE CHALLENGER Kupé 5.7 | 09.2008 - 12.2016 | 277KW/377HP | EZH | |
DODGE CHALLENGER Kupé 5.7 | 01.2010 - ... | 280KW/381HP | EZC | |
DODGE CHALLENGER Kupé 6.1 SRT8 | 01.2008 - ... | 313KW/426HP | ESF | |
DODGE CHALLENGER Kupé 6.1 SRT8 | 09.2007 - ... | 317KW/431HP | ESF | |
DODGE CHALLENGER Kupé 6.4 SRT8 | 08.2011 - ... | 346KW/471HP | ESH | |
DODGE CHALLENGER Kupé 6.4 SRT8 | 01.2011 - ... | 351KW/477HP | ESG | |
DODGE CHARGER 2.7 | 04.2006 - 12.2010 | 141KW/192HP | EER | |
DODGE CHARGER 3.5 | 06.2005 - 12.2010 | 186KW/253HP | EGG | |
DODGE CHARGER 3.5 AWD | 09.2006 - 12.2010 | 186KW/253HP | EGG | |
DODGE CHARGER 3.6 | 06.2012 - ... | 215KW/292HP | ERB | |
DODGE CHARGER 3.6 | 09.2011 - ... | 218KW/296HP | ERB | |
DODGE CHARGER 3.6 AWD | 01.2011 - ... | 218KW/296HP | ERB | |
DODGE CHARGER 5.7 | 06.2005 - 12.2010 | 250KW/340HP | EZA | |
DODGE CHARGER 5.7 | 06.2005 - 12.2009 | 257KW/349HP | EZA | |
DODGE CHARGER 5.7 | 06.2012 - ... | 272KW/370HP | EZH | |
DODGE CHARGER 5.7 Flexfuel | 09.2010 - 12.2014 | 276KW/375HP | EZH | |
DODGE CHARGER 5.7 Flexfuel AWD | 09.2010 - 12.2014 | 276KW/375HP | EZH | |
DODGE CHARGER 5.7 R/T | 06.2005 - 12.2008 | 254KW/345HP | EZA | |
DODGE CHARGER 5.7 R/T | 09.2010 - ... | 276KW/375HP | EZH | |
DODGE CHARGER 5.7 R/T AWD | 09.2008 - 12.2010 | 276KW/375HP | EZD | |
DODGE CHARGER 5.7 R/T AWD | 09.2010 - ... | 276KW/375HP | EZH | |
DODGE CHARGER 6.1 SRT8 | 09.2005 - 12.2010 | 317KW/431HP | ESF | |
DODGE CHARGER 6.4 SRT8 | 09.2011 - ... | 351KW/477HP | ESG | |
DODGE Durango (WD) 3.6 | 01.2011 - ... | 216KW/294HP | ERB | |
DODGE Durango (WD) 3.6 AWD | 01.2011 - ... | 216KW/294HP | ERB | |
DODGE Durango (WD) 3.6 FLEX | 12.2010 - ... | 216KW/294HP | ERB | |
DODGE Durango (WD) 5.7 | 01.2011 - ... | 268KW/364HP | EZH | |
DODGE Durango (WD) 5.7 AWD | 01.2011 - ... | 268KW/364HP | EZH | |
DODGE GRAND CARAVAN 3.3 | 06.2007 - ... | 127KW/173HP | EGM | |
DODGE GRAND CARAVAN 3.3 | 06.2007 - 12.2008 | 131KW/178HP | EGV | |
DODGE GRAND CARAVAN 3.6 | 09.2010 - ... | 211KW/287HP | ERB | |
DODGE GRAND CARAVAN 3.6 Flexfuel | 09.2011 - ... | 211KW/287HP | ERB | |
DODGE GRAND CARAVAN 3.8 | 06.2007 - 12.2010 | 142KW/193HP | EGL | |
DODGE GRAND CARAVAN 3.8 | 06.2007 - 12.2010 | 148KW/201HP | EGH | |
DODGE GRAND CARAVAN 4.0 | 06.2007 - ... | 173KW/235HP | EMM | |
DODGE GRAND CARAVAN 4.0 | 06.2007 - 12.2010 | 189KW/257HP | EGQ | |
DODGE Journey MPV 2.0 CRD | 06.2008 - 12.2011 | 100KW/136HP | ECE | |
DODGE Journey MPV 2.0 CRD | 06.2008 - ... | 103KW/140HP | BWD | |
DODGE Journey MPV 2.4 | 01.2009 - ... | 125KW/170HP | EDG | |
DODGE Journey MPV 2.4 | 06.2012 - ... | 127KW/173HP | ED3 | |
DODGE Journey MPV 2.4 | 09.2008 - ... | 129KW/175HP | EDG | |
DODGE Journey MPV 2.4 ECO+ | 06.2008 - ... | 125KW/170HP | EDG | |
DODGE Journey MPV 2.7 | 01.2009 - ... | 136KW/185HP | EER | |
DODGE Journey MPV 2.7 FLEXFUEL | 01.2009 - 12.2011 | 136KW/185HP | EER | |
DODGE Journey MPV 3.5 | 06.2008 - 12.2010 | 173KW/235HP | EGF | |
DODGE Journey MPV 3.5 AWD | 06.2008 - 12.2010 | 173KW/235HP | EGF | |
DODGE Journey MPV 3.6 | 06.2012 - 12.2015 | 206KW/280HP | ERB | |
DODGE Journey MPV 3.6 | 01.2012 - ... | 211KW/287HP | ERB | |
DODGE Journey MPV 3.6 AWD | 05.2013 - ... | 206KW/280HP | ERB | |
DODGE Journey MPV 3.6 Flexfuel AWD | 09.2010 - ... | 211KW/287HP | ERB | |
DODGE Nitro SUV 2.8 CRD | 06.2007 - 12.2012 | 130KW/177HP | ENR | |
DODGE Nitro SUV 2.8 CRD 4WD | 06.2007 - 12.2012 | 130KW/177HP | ENR | |
DODGE Nitro SUV 3.7 | 09.2006 - 12.2012 | 157KW/214HP | EKG | |
DODGE Nitro SUV 3.7 4WD | 09.2006 - 12.2012 | 157KW/214HP | EKG | |
DODGE Nitro SUV 3.7 V6 4WD | 06.2007 - 12.2012 | 151KW/205HP | EKG | |
DODGE Nitro SUV 4.0 4WD | 09.2006 - 12.2007 | 191KW/260HP | EGS | |
DODGE Nitro SUV 4.0 4WD | 09.2007 - 12.2011 | 194KW/264HP | EGS | |
DODGE Ram 1500 Crew Cab Pick-up 3.7 | 09.2008 - 12.2010 | 160KW/218HP | EKG | |
DODGE Ram 1500 Crew Cab Pick-up 4.7 Flexfuel 4WD | 09.2008 - 12.2010 | 231KW/314HP | EVC | |
DODGE Ram 1500 Crew Cab Pick-up 5.7 | 09.2008 - 12.2010 | 291KW/396HP | EZE | |
DODGE Ram 1500 Crew Cab Pick-up 5.7 4WD | 09.2008 - 12.2010 | 291KW/396HP | EZD | |
DODGE RAM 1500 Extended Cab Pick-up 3.7 | 09.2008 - 12.2010 | 160KW/218HP | EKG | |
DODGE RAM 1500 Extended Cab Pick-up 4.7 Flexfuel 4WD | 09.2008 - 12.2010 | 231KW/314HP | EVC | |
DODGE RAM 1500 Extended Cab Pick-up 5.7 | 09.2008 - 12.2010 | 291KW/396HP | EZE | |
DODGE RAM 1500 Extended Cab Pick-up 5.7 4WD | 09.2008 - 12.2010 | 291KW/396HP | EZE | |
DODGE RAM 1500 Pick-up (DJ, DS) 3.7 | 10.2008 - ... | 160KW/218HP | ||
DODGE RAM 1500 Pick-up (DJ, DS) 4.7 | 10.2008 - ... | 231KW/314HP | EVC | |
DODGE RAM 1500 Pick-up (DJ, DS) 4.7 4x4 | 10.2008 - ... | 230KW/313HP | EVC | |
DODGE RAM 1500 Pick-up (DJ, DS) 5.7 4x4 | 10.2008 - ... | 257KW/350HP | EZH | |
DODGE RAM 1500 Standard Cab Pick-up 3.7 | 09.2008 - 12.2010 | 160KW/218HP | EKG | |
DODGE RAM 1500 Standard Cab Pick-up 4.7 | 09.2008 - 12.2010 | 231KW/314HP | EVC | |
DODGE RAM 1500 Standard Cab Pick-up 4.7 Flexfuel 4WD | 09.2008 - 12.2010 | 231KW/314HP | EVC | |
DODGE RAM 1500 Standard Cab Pick-up 5.7 | 09.2008 - 12.2010 | 291KW/396HP | EZD | |
DODGE RAM 1500 Standard Cab Pick-up 5.7 4WD | 09.2008 - 12.2010 | 291KW/396HP | EZE | |
DODGE RAM 2500 Crew Cab Pick-up (DJ) 5.7 | 09.2009 - 12.2010 | 286KW/389HP | EZC | |
DODGE RAM 2500 Crew Cab Pick-up (DJ) 5.7 4WD | 09.2009 - 12.2010 | 286KW/389HP | EZC | |
DODGE RAM 2500 Crew Cab Pick-up (DJ) 6.7 D | 09.2008 - 12.2010 | 260KW/354HP | ETJ | |
DODGE RAM 2500 Crew Cab Pick-up (DJ) 6.7 D 4WD | 09.2008 - 12.2010 | 260KW/354HP | ETJ | |
DODGE Ram 2500 IV Extended Crew Cab Pick-up 5.7 | 09.2009 - 12.2010 | 286KW/389HP | EZC | |
DODGE Ram 2500 IV Extended Crew Cab Pick-up 5.7 4WD | 09.2009 - 12.2010 | 286KW/389HP | EZC | |
DODGE RAM 2500 Pick-up (DJ, DS) 5.7 | 01.2009 - ... | 287KW/390HP | EZH | |
DODGE RAM 2500 Pick-up (DJ, DS) 5.7 | 01.2011 - ... | 291KW/396HP | EZH | |
DODGE RAM 2500 Pick-up (DJ, DS) 5.7 4x4 | 01.2009 - ... | 287KW/390HP | EZH | |
DODGE RAM 2500 Standard Cab Pickup (DJ) 5.7 | 09.2009 - 12.2010 | 286KW/389HP | EZC | |
DODGE RAM 2500 Standard Cab Pickup (DJ) 5.7 4WD | 09.2009 - 12.2010 | 286KW/389HP | EZC | |
DODGE RAM 2500 Standard Cab Pickup (DJ) 6.7 D | 09.2008 - 12.2010 | 260KW/354HP | ETJ | |
DODGE RAM 2500 Standard Cab Pickup (DJ) 6.7 D 4WD | 09.2008 - 12.2010 | 260KW/354HP | ETJ | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 10.2012 - 06.2019 | 74KW/100HP | M2DC | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 10.2012 - 06.2019 | 92KW/125HP | M1DA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 03.2015 - 06.2019 | 110KW/150HP | M8DB | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 03.2015 - 06.2019 | 134KW/182HP | M9DB | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 03.2015 - 06.2019 | 70KW/95HP | XXDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 03.2015 - 06.2019 | 88KW/120HP | XWDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi ECOnetic | 03.2015 - 06.2019 | 77KW/105HP | AEDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 12.2010 - 06.2019 | 110KW/150HP | JQDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 12.2010 - 06.2019 | 134KW/182HP | JTDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Flexifuel | 02.2011 - 06.2019 | 88KW/120HP | MUDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG | 02.2012 - 06.2019 | 86KW/117HP | MUDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG | 02.2012 - 06.2019 | 88KW/120HP | MUDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 12.2010 - 06.2019 | 70KW/95HP | T3DA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 12.2010 - 06.2019 | 85KW/115HP | T1DA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 12.2010 - 06.2019 | 63KW/85HP | XTDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 12.2010 - 06.2019 | 77KW/105HP | IQDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 02.2012 - 06.2019 | 88KW/120HP | MUDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 12.2010 - 06.2019 | 92KW/125HP | PNDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 Energi | 01.2015 - 06.2019 | 136KW/185HP | UADA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 02.2011 - 06.2019 | 85KW/115HP | TYDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 02.2011 - 06.2019 | 100KW/136HP | UKDB | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 04.2010 - 06.2019 | 103KW/140HP | UFDB | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 03.2015 - 06.2019 | 110KW/150HP | T7DB | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 12.2010 - 06.2019 | 120KW/163HP | TXDB | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 03.2015 - 06.2019 | 125KW/170HP | T8DE | |
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 12.2017 | 74KW/100HP | SFDA | |
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 12.2017 | 92KW/125HP | M1DC | |
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost (M1DH) | 10.2017 - 02.2020 | 103KW/140HP | M1DH | |
FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 12.2017 | 110KW/150HP | M8DA | |
FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost | 05.2015 - 12.2017 | 132KW/179HP | M9DA | |
FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 12.2017 | 134KW/182HP | M9DA | |
FORD FOCUS III 1.5 TDCi | 09.2014 - 04.2018 | 70KW/95HP | XXDA | |
FORD FOCUS III 1.5 TDCi | 09.2014 - 04.2018 | 88KW/120HP | XWDA | |
FORD FOCUS III 1.5 TDCi ECOnetic | 09.2014 - 12.2017 | 77KW/105HP | XXDB | |
FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel | 07.2010 - 02.2020 | 88KW/120HP | MUDA | |
FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel | 07.2013 - 02.2020 | 110KW/150HP | YUDA | |
FORD FOCUS III 1.6 LPG | 02.2012 - 02.2020 | 86KW/117HP | MUDA | |
FORD FOCUS III 1.6 LPG | 02.2012 - 02.2020 | 88KW/120HP | MUDA | |
FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 07.2010 - 12.2017 | 70KW/95HP | T3DA | |
FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 07.2010 - 12.2017 | 85KW/115HP | T1DA | |
FORD FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic | 05.2012 - 07.2015 | 77KW/105HP | NGDA | |
FORD FOCUS III 1.6 Ti | 08.2011 - 12.2017 | 63KW/85HP | XTDA | |
FORD FOCUS III 1.6 Ti | 07.2010 - 02.2020 | 77KW/105HP | IQDA | |
FORD FOCUS III 1.6 Ti | 02.2012 - 12.2017 | 88KW/120HP | MUDA | |
FORD FOCUS III 1.6 Ti | 07.2010 - 12.2017 | 92KW/125HP | PNDA | |
FORD FOCUS III 2.0 | 10.2013 - 12.2017 | 110KW/150HP | XQDA | |
FORD FOCUS III 2.0 | 09.2011 - 06.2018 | 119KW/162HP | MGDA | |
FORD FOCUS III 2.0 ST | 07.2012 - 12.2017 | 184KW/250HP | R9DB | |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 11.2014 - 12.2017 | 110KW/150HP | T7DA | |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi ST | 11.2014 - 12.2017 | 136KW/185HP | T8DA | |
FORD FOCUS III 2.0 Ti-GDi | 08.2011 - 02.2020 | 125KW/170HP | MGDA | |
FORD FOCUS III 2.3 RS AWD | 07.2015 - 02.2018 | 257KW/350HP | YVDA | |
FORD FOCUS III Electric | 07.2013 - 12.2017 | 107KW/145HP | KDDA | |
FORD FOCUS III limuzina 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 02.2020 | 74KW/100HP | SFDA | |
FORD FOCUS III limuzina 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 02.2020 | 92KW/125HP | M1DC | |
FORD FOCUS III limuzina 1.0 EcoBoost | 10.2017 - 02.2020 | 103KW/140HP | M1DH | |
FORD FOCUS III limuzina 1.5 EcoBoost | 11.2014 - 02.2020 | 110KW/150HP | M8DA | |
FORD FOCUS III limuzina 1.5 EcoBoost | 05.2015 - 02.2020 | 132KW/179HP | M9DA | |
FORD FOCUS III limuzina 1.5 EcoBoost | 11.2014 - 02.2020 | 134KW/182HP | M9DA | |
FORD FOCUS III limuzina 1.5 TDCi | 11.2014 - 02.2020 | 70KW/95HP | XXDA | |
FORD FOCUS III limuzina 1.5 TDCi | 11.2014 - 02.2020 | 88KW/120HP | XWDA | |
FORD FOCUS III limuzina 1.5 TDCi ECOnetic | 11.2014 - 02.2020 | 77KW/105HP | XXDB | |
FORD FOCUS III limuzina 1.6 Flexifuel | 07.2010 - 02.2020 | 88KW/120HP | MUDA | |
FORD FOCUS III limuzina 1.6 Flexifuel | 07.2013 - 02.2020 | 110KW/150HP | YUDA | |
FORD FOCUS III limuzina 1.6 TDCi | 07.2010 - 02.2020 | 70KW/95HP | T3DA | |
FORD FOCUS III limuzina 1.6 TDCi | 05.2012 - 07.2015 | 77KW/105HP | NGDA | |
FORD FOCUS III limuzina 1.6 TDCi | 07.2010 - 02.2020 | 85KW/115HP | T1DA | |
FORD FOCUS III limuzina 1.6 Ti | 08.2011 - 02.2020 | 63KW/85HP | XTDA | |
FORD FOCUS III limuzina 1.6 Ti | 07.2010 - 02.2020 | 77KW/105HP | IQDA | |
FORD FOCUS III limuzina 1.6 Ti | 07.2010 - 02.2020 | 92KW/125HP | PNDA | |
FORD FOCUS III limuzina 2.0 | 10.2013 - 02.2020 | 110KW/150HP | XQDA | |
FORD FOCUS III limuzina 2.0 | 08.2011 - 02.2020 | 119KW/162HP | MGDA | |
FORD FOCUS III limuzina 2.0 GDi | 08.2011 - 02.2020 | 125KW/170HP | MGDA | |
FORD FOCUS III limuzina 2.0 TDCi | 11.2014 - 02.2020 | 110KW/150HP | T7DA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 02.2020 | 74KW/100HP | SFDA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 02.2020 | 92KW/125HP | M1DC | |
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost (M1DH) | 10.2017 - 02.2020 | 103KW/140HP | M1DH | |
FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 02.2020 | 110KW/150HP | M8DA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 02.2020 | 134KW/182HP | M9DA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi | 09.2014 - 02.2020 | 70KW/95HP | XXDA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi | 09.2014 - 02.2020 | 88KW/120HP | XWDA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi ECOnetic | 09.2014 - 02.2020 | 77KW/105HP | XXDB | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | 07.2010 - 02.2020 | 88KW/120HP | MUDA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | 07.2013 - 02.2020 | 110KW/150HP | YUDA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG | 02.2012 - 02.2020 | 86KW/117HP | MUDA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG | 02.2012 - 02.2020 | 88KW/120HP | MUDA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 07.2010 - 02.2020 | 70KW/95HP | T3DA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 07.2010 - 02.2020 | 85KW/115HP | T1DA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi ECOnetic | 05.2012 - 07.2015 | 77KW/105HP | NGDA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 08.2011 - 02.2020 | 63KW/85HP | XTDA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 07.2010 - 02.2020 | 77KW/105HP | IQDB | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 02.2012 - 02.2020 | 88KW/120HP | MUDA | |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 07.2010 - 02.2020 | 92KW/125HP | PNDA | |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 | 10.2013 - 02.2020 | 110KW/150HP | XQDA | |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 ST | 07.2012 - 02.2020 | 184KW/250HP | R9DB | |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 11.2014 - 02.2020 | 110KW/150HP | T7DA | |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi ST | 11.2014 - 02.2020 | 136KW/185HP | T8DA | |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 Ti-GDi | 07.2010 - 02.2020 | 125KW/170HP | MGDA | |
FORD FOCUS III żikmé zadná kapota 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 12.2017 | 74KW/100HP | SFDA | |
FORD FOCUS III żikmé zadná kapota 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 12.2017 | 92KW/125HP | M1DC | |
FORD FOCUS III żikmé zadná kapota 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 12.2017 | 110KW/150HP | M8DA | |
FORD FOCUS III żikmé zadná kapota 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 12.2017 | 134KW/182HP | M9DA | |
FORD FOCUS III żikmé zadná kapota 1.5 TDCi | 09.2014 - 12.2017 | 70KW/95HP | XXDA | |
FORD FOCUS III żikmé zadná kapota 1.5 TDCi | 09.2014 - 12.2017 | 88KW/120HP | XWDA | |
FORD FOCUS III żikmé zadná kapota 1.5 TDCi ECOnetic | 09.2014 - 12.2017 | 77KW/105HP | XXDB | |
FORD FOCUS III żikmé zadná kapota 1.6 TDCi | 01.2011 - 12.2017 | 70KW/95HP | T3DA | |
FORD FOCUS III żikmé zadná kapota 1.6 TDCi | 02.2012 - 12.2017 | 85KW/115HP | T1DA | |
FORD FOCUS III żikmé zadná kapota 1.6 Ti | 01.2011 - 02.2020 | 77KW/105HP | IQDA | |
FORD FOCUS III żikmé zadná kapota 2.0 TDCi | 11.2014 - 12.2017 | 110KW/150HP | T7DA | |
FORD Focus Mk3 Van / Kombi (DYB) 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 02.2020 | 74KW/100HP | SFDA | |
FORD Focus Mk3 Van / Kombi (DYB) 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 02.2020 | 92KW/125HP | M1DC | |
FORD Focus Mk3 Van / Kombi (DYB) 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 02.2020 | 110KW/150HP | M8DD | |
FORD Focus Mk3 Van / Kombi (DYB) 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 02.2020 | 134KW/182HP | M9DA | |
FORD Focus Mk3 Van / Kombi (DYB) 1.5 TDCi | 09.2014 - 02.2020 | 70KW/95HP | XXDA | |
FORD Focus Mk3 Van / Kombi (DYB) 1.5 TDCi | 09.2014 - 02.2020 | 88KW/120HP | XWDA | |
FORD Focus Mk3 Van / Kombi (DYB) 1.5 TDCi ECOnetic | 09.2014 - 02.2020 | 77KW/105HP | XXDB | |
FORD Focus Mk3 Van / Kombi (DYB) 2.0 TDCi | 11.2014 - 02.2020 | 110KW/150HP | T7DA | |
FORD Galaxy (CK) 1.5 EcoBoost | 01.2015 - 06.2018 | 118KW/160HP | UNCJ | |
FORD Galaxy (CK) 1.5 EcoBoost | 07.2018 - ... | 121KW/165HP | C15HDTX | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 EcoBlue | 07.2018 - ... | 88KW/120HP | YNCA | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 EcoBlue | 07.2018 - ... | 110KW/150HP | YMCB | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 EcoBlue | 07.2018 - ... | 140KW/190HP | BCCC | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 EcoBlue 4x4 | 07.2018 - ... | 110KW/150HP | YMCB | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 EcoBlue 4x4 | 07.2018 - ... | 140KW/190HP | BCCC | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 EcoBlue Bi-Turbo | 07.2018 - ... | 176KW/240HP | YLCB | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 EcoBoost | 01.2015 - ... | 176KW/240HP | R9CD | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 TDCi | 01.2015 - 06.2018 | 88KW/120HP | UFCB | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 TDCi | 01.2015 - 06.2018 | 110KW/150HP | T7CI | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 TDCi | 01.2015 - 06.2018 | 132KW/180HP | T8CH | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 TDCi 4x4 | 05.2015 - 06.2018 | 110KW/150HP | T7CI | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 TDCi 4x4 | 05.2015 - 06.2018 | 132KW/180HP | T8CH | |
FORD Galaxy (CK) 2.0 TDCi Bi-Turbo | 01.2015 - 06.2018 | 154KW/210HP | T9CD | |
FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 10.2012 - 06.2019 | 74KW/100HP | M2DC | |
FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 10.2012 - 06.2019 | 92KW/125HP | M1DA | |
FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 03.2015 - 06.2019 | 110KW/150HP | M8DB | |
